无油螺杆空气压缩机广泛的应用于医药、食品、电子、化工、包装等要求高品质气源的行业,100%纯净的压缩空气是保障工艺流程和产品质量必要的举措,你可以无风险地、安全地生产出你的高端产品。 无油螺杆空气压缩机的润滑系统为单独的供油循环单元,压缩室与轴承之间由高性能机械密封组件严密地分隔开来,润滑油只能在其封闭区域内流动,不能进入压缩室,压缩室内为不含有的纯空气,稍加除水除尘的后处理后,可获得100%纯净的压缩空气。
型号 | 容积流量/排气压力(m3/min/bar) | 电机功率(Kw) | 润滑水循环量(L/min) | 接管口径 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 整机重量(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
ZRCW-10SA | 1.1/7 | 1.0/8 | 0.85/10 | 0.7/12.5 | 7.5 | 12 | 3/4" | 1300 | 800 | 1300 | 500 |
联接方式:联轴器 Coupling | |||||||||||
排气温度:风冷a+15,水冷:≤40℃ Air cooling:a+15 Water cooling:≤40℃ |